2er Set Weihnachten 2022 | NÄHRWERTE
Bio Goldöl - Nährwerte
Energie: | 3700kJ / 900 kcal |
Fett: | 99,6 g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 7,5 g |
Kohlenhydrate: | <0,1 g |
davon Zucker: | <0,1 g |
Eiweiß: | 0 g |
Salz: | <0,01 g |
Zutaten:
Bio Rapsöl, Blattgold 23,5 Karat
KnobiKing - Nährwerte
Energie: | 3700kJ / 900 kcal |
Fett: | 99,6g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 9,1g |
Kohlenhydrate: | <0,1g |
davon Zucker: | <0,1g |
Eiweiß: | 0g |
Salz: | <0,01g |
Zutaten:
Bio Rapsöl, Bio Knoblauch
ChiliKing - Nährwerte
Energie: | 3700kJ / 900 kcal |
Fett: | 99,6g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 9,1g |
Kohlenhydrate: | <0,1g |
davon Zucker: | <0,1g |
Eiweiß: | 0g |
Salz: | <0,01g |
Zutaten:
Bio Rapsöl, Bio Chili
BruschettaKing - Nährwerte
Energie: | 3700kJ / 900 kcal |
Fett: | 99,6g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 9,1g |
Kohlenhydrate: | <0,1g |
davon Zucker: | <0,1g |
Eiweiß: | 0g |
Salz: | <0,01g |
Zutaten:
Bio Rapsöl, Bio Gewürze (Tomaten, Knoblauch, Zwiebeln, Basilikum, Oregano, Steinsalz)
KräuterKing - Nährwerte
Energie: | 3700kJ / 900 kcal |
Fett: | 99,6g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 9,1g |
Kohlenhydrate: | <0,1g |
davon Zucker: | <0,1g |
Eiweiß: | 0g |
Salz: | <0,01g |
Zutaten:
Bio Rapsöl, Bio Gewürze (Basilikum, Oregano, Rosmarin, Thymian)
Kann Spuren von Senf, Sellerie uns Sesam enthalten.