Startseite
AllsStar-Bundle | NÄHRWERTE
AllsStar-Bundle | NÄHRWERTE
RapsStar - Nährwerte
Energie: | 3700kJ / 900 kcal |
Fett: | 99,6g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 9,1g |
Kohlenhydrate: | <0,1g |
davon Zucker: | <0,1g |
Eiweiß: | 0g |
Salz: | <0,01g |
Omega 6-Fettsäuren: | 54g |
Omega 3-Fettsäuren: | 18g |
Zutaten:
Rapsöl aus kontrolliert biologischem Anbau
SonnenStar - Nährwerte
Energie: | 3700kJ / 900 kcal |
Fett: | 100g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 9,4g |
einfach ungesättigte Fettsäuren | 29,3g |
mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 61,3g |
Kohlenhydrate: | <0,1g |
davon Zucker: | <0,1g |
Eiweiß: | 0g |
Salz: | <0,01g |
Zutaten:
Sonnenblumenöl aus kontrolliert biologischem Anbau
HanfStar - Nährwerte
Energie: | 3700kJ / 900 kcal |
Fett: | 100g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 10,7g |
einfach ungesättigte Fettsäuren | 15,4g |
mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 73,9g |
Kohlenhydrate: | <0,1g |
davon Zucker: | <0,1g |
Eiweiß: | 0g |
Salz: | <0,01g |
Zutaten:
Hanföl aus kontrolliert biologischem Anbau
Follow us for more flavours
Be the first to know about new collections and exclusive offers.
Wir sind OLIWA
Handwerklich gepresste Speiseöle aus hochwertigen, regionalen Saaten – natürlich, nachhaltig und voller Geschmack.
Top Kategorien
Rechtlicher Kram
Wir sind da für Dich
Ruf uns an...
+49 157 51076404
Schreib Uns...
info@oliwa.de
Chatte mit Uns...