4er Bio-Probierset | NÄHRWERTE
KnobiKing - Nährwerte
Energie: | 3700kJ / 900 kcal |
Fett: | 99,6g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 9,1g |
Kohlenhydrate: | <0,1g |
davon Zucker: | <0,1g |
Eiweiß: | 0g |
Salz: | <0,01g |
Zutaten:
Bio Rapsöl, Bio Knoblauch
ChiliKing - Nährwerte
Energie: | 3700kJ / 900 kcal |
Fett: | 99,6g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 9,1g |
Kohlenhydrate: | <0,1g |
davon Zucker: | <0,1g |
Eiweiß: | 0g |
Salz: | <0,01g |
Zutaten:
Bio Rapsöl, Bio Chili
BruschettaKing - Nährwerte
Energie: | 3700kJ / 900 kcal |
Fett: | 99,6g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 9,1g |
Kohlenhydrate: | <0,1g |
davon Zucker: | <0,1g |
Eiweiß: | 0g |
Salz: | <0,01g |
Zutaten:
Bio Rapsöl, Bio Gewürze (Tomaten, Knoblauch, Zwiebeln, Basilikum, Oregano, Steinsalz)
KräuterKing - Nährwerte
Energie: | 3700kJ / 900 kcal |
Fett: | 99,6g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 9,1g |
Kohlenhydrate: | <0,1g |
davon Zucker: | <0,1g |
Eiweiß: | 0g |
Salz: | <0,01g |
Zutaten:
Bio Rapsöl, Bio Gewürze (Basilikum, Oregano, Rosmarin, Thymian)
Kann Spuren von Senf, Sellerie und Sesam enthalten.
Follow us for more flavours
Be the first to know about new collections and exclusive offers.
Wir sind OLIWA
Handwerklich gepresste Speiseöle aus hochwertigen, regionalen Saaten – natürlich, nachhaltig und voller Geschmack.
Top Kategorien
Rechtlicher Kram
Wir sind da für Dich
Ruf uns an...
+49 157 51076404
Schreib Uns...
info@oliwa.de
Chatte mit Uns...